World Championships 2014, Inzell, Germany
Men Singles Ladies Singles Men Doubles Ladies Doubles
Printer friendly version
#1, M.BALSGAARD/B.KRISTIANSEN , +1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 37 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 12 | 46 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 28 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2, E.DJURSVIK/J.B-NILSSON , +1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 37 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 39 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 39 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 27 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3, C.V-JENSEN/J.HANSEN , +5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 37 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 37 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 46 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 30 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4, R.HUBER/T.CHRISTOFORI , +6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 37 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 36 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 43 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5, P.NORDGREN/C.NILSSON , +9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 37 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 9 | 54 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 34 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6, N.S-JENSEN/L.SANDFELD , +11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 37 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 41 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 46 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 30 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7, E.HÖÖK/L.HÖÖK , +15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 37 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 12 | 56 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8, T.LERZER/J.SCHNEIDER , +26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 37 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 42 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 9 | 51 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 39 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 38 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9, H.HARTLIEB/I.FOLTZ , +32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 37 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 50 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 41 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 41 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10, M.WOLFF/S.PEPELJAK , +42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 37 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 46 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 6 | 7 | 7 | 56 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 12 | 49 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11, Y.BECKER/C.SEITHEL , +49 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 37 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 51 | 7 | 5 | 8 | 5 | 13 | 5 | 5 | 10 | 12 | 70 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12, SCHÜRMANN/SCHMITT , - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13, J.BERGER/T.BERGER , +22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 37 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 4 | 5 | 9 | 4 | 8 | 8 | 3 | 6 | 12 | 59 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14, J.BLEUEL/A.HERZ , +23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 37 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 44 | 5 | 4 | 10 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 2 | 51 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15, S.RADINGER/R.LAURSEN , +30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 37 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 48 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 12 | 54 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | E | E | E |