SM 2020

SWEFT Herr 45- SWEFT Herr 46+ WCQ Herr 45- WCQ Herr 46+ Dam





Sorting by flight name

Players:

# Name Round 1 Round 2 Total Hole
1 Peder Alberoth (HS) +6 +2 +8 F
1 Alexander Alenbring -11 -4 -15 F
1 Peter Alenbring -2 +7 +5 F
1 Albin Andersson (HS) +10 +8 +18 F
1 Tobias Beijer +7 +7 +14 F
1 Daniel Bernelind (HS) +5 -2 +3 F
1 Simon Bruce -4 E -4 F
1 Alexander Brunnqvist +7 +7 +14 F
1 Samuel Börjesson +7 +3 +10 F
1 Viktor Drangnell Ek +6 E +6 F
1 Johan Edqvist +16 +9 +25 F
1 Christer Ek (HS) +4 +10 +14 F
1 John Ekeblad +17 +11 +28 F
1 Ole Friis Jensen (HS) +5 +5 +10 F
1 Johan Geijstedt +21 +20 +41 F
1 Lars Granberg +6 +8 +14 F
1 Oskar Håkansson +14 +16 +30 F
1 Jens Isaksson +1 +11 +12 F
1 Henrik Jensen +2 +1 +3 F
1 Edvin Johannesson -6 +8 +2 F
1 Kurt-Lennart Jonsson (HS) +16 +4 +20 F
1 Per Josefsson (HS) +1 -3 -2 F
1 Clement Kabogoza +14 +13 +27 F
1 Nicklas Karlsson (HS) +3 +2 +5 F
1 Patrik Käll +13 +10 +23 F
1 Jörgen Larsson (HS) -2 +3 +1 F
1 Joacim Lindholm +1 +7 +8 F
1 Philip Lindsö +35 +24 +59 F
1 Göran Lindvall +4 +13 +17 F
1 Patrik Lundahl (HS) +7 +25 +32 F
1 Anders Magnusson +6 -4 +2 F
1 Jonas Magnusson +10 +7 +17 F
1 Oliver Mattsson +16 +10 +26 F
1 Johan Mårtensson (HS) +4 +10 +14 F
1 Joacim Mårtensson -1 -8 -9 F 3PO
1 Jesper Nilsson +10 +20 +30 F
1 Ola Nilsson +5 +2 +7 F
1 Lars Norberg (HS) +5 -3 +2 F
1 Magnus Nordell (HS) -2 +6 +4 F
1 Henrik Nordenmar E E E F
1 Niclas Nyberg Säflund (HS) +7 +1 +8 F
1 Ola Otfors E +1 +1 F
1 Petter Otfors +5 -4 +1 F
1 Beiron Palm (HS) +27 +23 +50 F
1 Henrik Persson (HS) +13 +1 +14 F
1 Lars Prick (HS) +12 +12 +24 F
1 Pierre Ringström +7 +7 +14 F
1 Carlos Rios (HS) +14 +7 +21 F
1 Jonas Robertsson (HS) -4 -5 -9 F 4PO
1 Andreas Schlugi +1 +6 +7 F
1 Ferenc Schneider (HS) -2 +2 E F
1 Soma Schneider +4 +8 +12 F
1 Ruben Skräddars +12 E +12 F
1 Tommy Svensson -4 -8 -12 F
1 Henrik Söderlund E +1 +1 F
1 Stefan Ternstedt (HS) +30 +28 +58 F
1 Markus Thurlin -2 -2 -4 F
1 Henrik Tinglöf (HS) +8 +7 +15 F
1 Andreas Tinglöf +20 +14 +34 F
1 Fredrik Tinglöf +5 +10 +15 F
1 Fredrik Tobar Björk -3 +10 +7 F
1 Robert Virkkala Kovacevic -7 E -7 F
1 Simon Wiström +2 +9 +11 F
1 Albin Öhrnberg +12 +5 +17 F
65 Marcus Hansson +18 - +18 - DNF
65 Viktor Lindsö +2 - +2 - DNF
65 Gabriel Mattsson +2 - +2 - DNF
65 Anthony Tran +26 - +26 - DNF