SM 2020

SWEFT Herr 45- SWEFT Herr 46+ WCQ Herr 45- WCQ Herr 46+ Dam





Players:

# Name Round 1 Round 2 Total Hole
1 Alexander Alenbring -11 -4 -15 F
2 Tommy Svensson -4 -8 -12 F
3 Joacim Mårtensson -1 -8 -9 F 3PO
4 Jonas Robertsson (HS) -4 -5 -9 F 4PO
5 Robert Virkkala Kovacevic -7 E -7 F
6 Simon Bruce -4 E -4 F
6 Markus Thurlin -2 -2 -4 F
8 Per Josefsson (HS) +1 -3 -2 F
9 Henrik Nordenmar E E E F
9 Ferenc Schneider (HS) -2 +2 E F
11 Jörgen Larsson (HS) -2 +3 +1 F
11 Ola Otfors E +1 +1 F
11 Petter Otfors +5 -4 +1 F
11 Henrik Söderlund E +1 +1 F
15 Edvin Johannesson -6 +8 +2 F
15 Anders Magnusson +6 -4 +2 F
15 Lars Norberg (HS) +5 -3 +2 F
18 Daniel Bernelind (HS) +5 -2 +3 F
18 Henrik Jensen +2 +1 +3 F
20 Magnus Nordell (HS) -2 +6 +4 F
21 Peter Alenbring -2 +7 +5 F
21 Nicklas Karlsson (HS) +3 +2 +5 F
23 Viktor Drangnell Ek +6 E +6 F
24 Ola Nilsson +5 +2 +7 F
24 Andreas Schlugi +1 +6 +7 F
24 Fredrik Tobar Björk -3 +10 +7 F
27 Peder Alberoth (HS) +6 +2 +8 F
27 Joacim Lindholm +1 +7 +8 F
27 Niclas Nyberg Säflund (HS) +7 +1 +8 F
30 Samuel Börjesson +7 +3 +10 F
30 Ole Friis Jensen (HS) +5 +5 +10 F
32 Simon Wiström +2 +9 +11 F
33 Jens Isaksson +1 +11 +12 F
33 Soma Schneider +4 +8 +12 F
33 Ruben Skräddars +12 E +12 F
36 Tobias Beijer +7 +7 +14 F
36 Alexander Brunnqvist +7 +7 +14 F
36 Christer Ek (HS) +4 +10 +14 F
36 Lars Granberg +6 +8 +14 F
36 Johan Mårtensson (HS) +4 +10 +14 F
36 Henrik Persson (HS) +13 +1 +14 F
36 Pierre Ringström +7 +7 +14 F
43 Henrik Tinglöf (HS) +8 +7 +15 F
43 Fredrik Tinglöf +5 +10 +15 F
45 Göran Lindvall +4 +13 +17 F
45 Jonas Magnusson +10 +7 +17 F
45 Albin Öhrnberg +12 +5 +17 F
48 Albin Andersson (HS) +10 +8 +18 F
49 Kurt-Lennart Jonsson (HS) +16 +4 +20 F
50 Carlos Rios (HS) +14 +7 +21 F
51 Patrik Käll +13 +10 +23 F
52 Lars Prick (HS) +12 +12 +24 F
53 Johan Edqvist +16 +9 +25 F
54 Oliver Mattsson +16 +10 +26 F
55 Clement Kabogoza +14 +13 +27 F
56 John Ekeblad +17 +11 +28 F
57 Oskar Håkansson +14 +16 +30 F
57 Jesper Nilsson +10 +20 +30 F
59 Patrik Lundahl (HS) +7 +25 +32 F
60 Andreas Tinglöf +20 +14 +34 F
61 Johan Geijstedt +21 +20 +41 F
62 Beiron Palm (HS) +27 +23 +50 F
63 Stefan Ternstedt (HS) +30 +28 +58 F
64 Philip Lindsö +35 +24 +59 F
65 Viktor Lindsö +2 - +2 - DNF
65 Gabriel Mattsson +2 - +2 - DNF
67 Marcus Hansson +18 - +18 - DNF
68 Anthony Tran +26 - +26 - DNF