Alunda Open 2017

Herrar Damer Ungdomar (2003-2006) Knattar (2007-2010) Herrdubbel Damdubbel





Printer friendly version
1. Henrik Söderlund (24)
Round 1 4 2 3 4 3 3 2 3 2 26 3 4 3 3 2 4 4 2 6 31 57
Round 2 2 2 4 4 4 4 2 3 2 27 3 3 2 3 3 4 5 2 4 29 56
Round 3 5 3 6 3 2 3 2 3 2 29 4 4 3 3 3 4 4 3 5 33 62
Round 4 3 3 4 3 3 2 2 2 2 24 3 3 2 3 3 4 3 2 6 29 53
-48
2. Simon Bruce (23)
Round 1 4 2 3 4 3 2 2 3 2 25 3 4 3 5 3 4 5 3 7 37 62
Round 2 3 3 4 3 4 3 3 2 3 28 4 3 2 4 4 5 3 2 3 30 58
Round 3 4 3 4 3 3 2 3 1 3 26 3 4 3 4 3 4 3 3 3 30 56
Round 4 4 2 5 4 4 2 2 2 2 27 4 6 4 4 3 3 3 2 4 33 60
-40
3. Joacim Mårtensson (22)
Round 1 3 3 3 4 2 3 2 3 2 25 4 4 2 4 3 4 4 2 5 32 57
Round 2 3 3 4 3 3 4 2 2 3 27 3 3 2 4 2 3 4 2 4 27 54
Round 3 6 3 5 4 5 3 2 2 3 33 5 6 2 4 2 4 2 2 4 31 64
Round 4 3 4 4 4 3 2 3 3 2 28 4 5 3 5 2 4 4 3 5 35 63
-38
4. Markus Thurlin (21)
Round 1 3 2 4 4 3 3 2 3 3 27 4 4 2 3 3 3 3 4 5 31 58
Round 2 4 2 4 3 5 2 2 3 2 27 4 3 2 4 2 4 5 3 3 30 57
Round 3 4 3 5 3 3 4 3 2 3 30 4 5 2 4 3 5 5 3 4 35 65
Round 4 6 3 5 3 2 4 3 3 2 31 4 3 2 4 2 4 5 3 5 32 63
-33
5. Daniel Bernelind (26)
Round 1 3 3 5 4 4 4 3 2 2 30 3 7 2 4 2 4 4 3 3 32 62
Round 2 4 3 5 4 4 4 2 4 2 32 4 5 3 4 2 5 5 4 4 36 68
Round 3 4 3 5 4 3 3 3 3 2 30 3 4 3 4 2 3 3 3 3 28 58
Round 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 28 3 4 3 4 3 4 3 2 5 31 59
-29
6. Stefan Isaksson (34)
Round 1 4 3 5 4 4 3 2 2 3 30 5 4 3 3 2 4 5 3 4 33 63
Round 2 2 3 3 4 5 2 3 3 3 28 4 4 2 4 2 5 3 3 5 32 60
Round 3 4 3 6 3 4 5 3 3 2 33 5 5 3 4 2 4 5 3 4 35 68
Round 4 3 3 5 3 2 4 2 3 4 29 4 5 2 3 2 3 5 3 4 31 60
-25
7. Johan Mårtensson (25)
Round 1 5 5 6 4 5 2 4 2 2 35 5 6 3 4 2 4 3 3 4 34 69
Round 2 4 3 4 4 3 2 3 2 2 27 6 5 2 5 3 4 4 3 4 36 63
Round 3 4 2 5 3 3 2 3 3 2 27 5 4 2 3 3 5 3 2 6 33 60
Round 4 4 3 5 3 4 3 3 3 2 30 6 4 3 3 3 4 3 3 5 34 64
-20
7. Peter Andersson (30)
Round 1 3 4 4 3 3 4 3 2 2 28 5 5 2 3 3 3 5 2 5 33 61
Round 2 4 3 4 3 4 3 2 4 2 29 4 6 3 6 2 4 4 3 5 37 66
Round 3 5 3 3 3 2 4 3 3 4 30 5 5 2 3 3 4 5 2 5 34 64
Round 4 7 3 5 4 2 4 3 3 2 33 5 3 3 4 2 4 4 2 5 32 65
-20
7. Tomas Bernelind (33)
Round 1 4 2 5 4 4 6 3 2 2 32 3 4 2 6 3 4 3 2 4 31 63
Round 2 4 2 4 3 4 2 3 3 2 27 4 4 2 3 3 3 4 3 4 30 57
Round 3 4 4 4 5 3 4 3 4 3 34 5 6 2 4 2 4 5 2 5 35 69
Round 4 3 3 5 3 4 3 3 4 3 31 4 5 4 4 2 4 5 4 4 36 67
-20
10. Gabriel Mattsson (40)
Round 1 3 3 6 4 3 4 3 3 2 31 4 3 2 4 3 4 4 3 5 32 63
Round 2 3 4 5 5 3 3 4 3 2 32 4 4 3 4 3 4 3 3 4 32 64
Round 3 5 3 4 3 5 7 2 3 3 35 5 5 2 4 3 4 4 4 5 36 71
Round 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 27 3 3 2 4 4 5 3 4 5 33 60
-18
10. Joakim Svensson (29)
Round 1 3 3 5 4 3 4 2 3 2 29 4 4 3 4 2 3 5 2 7 34 63
Round 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 30 4 4 3 4 2 4 5 2 4 32 62
Round 3 5 3 4 3 4 3 3 5 3 33 4 5 2 3 4 4 4 2 5 33 66
Round 4 6 2 5 3 4 3 4 3 2 32 5 5 3 4 3 4 4 2 5 35 67
-18
12. Ferenc Schneider (35)
Round 1 4 3 5 5 4 3 3 4 3 34 3 5 2 5 4 4 4 3 7 37 71
Round 2 3 3 4 4 4 4 2 5 3 32 4 5 3 4 3 4 5 3 4 35 67
Round 3 4 4 4 5 4 3 3 4 2 33 4 5 3 3 2 5 3 3 3 31 64
Round 4 2 4 4 4 3 3 2 3 3 28 4 5 4 3 2 4 3 3 3 31 59
-15
13. Alexander Alenbring (36)
Round 1 4 3 4 3 3 5 2 4 3 31 4 6 2 4 3 4 3 3 6 35 66
Round 2 4 4 5 3 3 2 3 3 3 30 5 5 2 3 3 3 3 3 5 32 62
Round 3 6 3 5 3 5 8 2 3 3 38 4 4 2 4 2 4 6 3 4 33 71
Round 4 5 3 4 4 4 3 2 3 2 30 6 5 3 4 4 5 4 4 5 40 70
-7
14. Axel Bernelind (39)
Round 1 5 3 5 4 3 3 2 4 3 32 6 5 3 4 3 6 4 3 4 38 70
Round 2 4 3 5 5 3 4 4 3 4 35 4 4 2 4 2 5 4 3 6 34 69
Round 3 4 4 6 4 5 5 3 3 2 36 4 5 2 4 3 5 4 2 6 35 71
Round 4 5 3 4 4 4 4 3 4 3 34 4 4 5 5 6 4 6 5 6 45 79
+13
15. Soma Schneider (66)
Round 1 4 5 4 3 4 5 3 3 4 35 4 4 4 4 3 5 6 3 8 41 76
Round 2 4 3 4 3 2 5 3 6 2 32 5 5 3 6 3 5 5 4 6 42 74
Round 3 5 3 5 4 4 3 3 4 2 33 5 5 3 4 2 6 5 3 6 39 72
Round 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 39 5 4 4 3 3 3 4 4 5 35 74
+20
16. Carlos Rios (28)
Round 1 3 4 4 3 4 3 3 3 3 30 4 5 2 5 3 5 7 4 6 41 71
Round 2 3 3 5 3 3 3 3 4 3 30 4 4 2 4 2 5 5 3 6 35 65
Round 3 E E E
-2