1. Elin DJURSVIK
Round 1 3 5 4 5 3 5 9 3 3 40 2 3 3 5 2 3 4 5 2 29 69
Round 2 3 3 6 3 4 4 4 4 4 35 4 4 5 2 6 4 4 4 5 38 73
Round 3 2 4 4 4 4 4 6 3 3 34 2 2 4 5 2 2 3 4 2 26 60
Round 4 4 3 5 4 5 5 4 3 3 36 3 4 6 4 6 4 3 5 3 38 74
-12
2. Emelie HÖÖK
Round 1 2 4 4 3 3 6 5 3 4 34 3 3 3 4 4 2 3 4 4 30 64
Round 2 3 3 9 3 3 3 4 3 3 34 4 3 4 6 4 6 4 4 4 39 73
Round 3 3 3 4 2 4 4 6 3 3 32 2 7 3 6 3 2 3 4 5 35 67
Round 4 3 3 5 6 4 5 4 3 3 36 3 4 6 2 6 4 3 5 4 37 73
-11
3. Theresa CHRISTOFORI
Round 1 3 4 4 3 4 5 4 3 3 33 2 3 4 4 3 2 3 5 4 30 63
Round 2 3 3 7 4 3 3 4 4 6 37 5 3 6 3 6 4 3 5 5 40 77
Round 3 2 4 5 2 2 6 6 5 3 35 3 3 4 5 4 2 6 4 4 35 70
Round 4 3 3 7 4 3 4 4 2 4 34 5 4 6 3 4 4 4 5 2 37 71
-7
4. Camilla V.JENSEN
Round 1 3 3 4 3 4 5 4 2 4 32 4 3 3 4 3 2 3 4 7 33 65
Round 2 4 4 5 3 4 3 4 4 5 36 4 3 6 3 6 3 5 5 1 36 72
Round 3 3 5 4 5 5 4 4 3 3 36 2 2 3 4 3 3 3 5 3 28 64
Round 4 3 5 5 3 4 4 4 4 4 36 5 3 6 4 9 4 4 5 4 44 80
-7
5. Sandra MAYER
Round 1 2 4 5 3 4 3 5 3 3 32 2 4 3 5 2 2 3 6 3 30 62
Round 2 3 3 6 4 3 3 5 3 4 34 4 4 5 4 9 6 4 5 4 45 79
Round 3 3 4 4 3 5 4 4 3 3 33 2 3 4 5 2 3 4 4 2 29 62
Round 4 3 3 7 4 3 4 4 3 6 37 3 3 6 4 7 5 3 6 5 42 79
-6
6. Marianne BALSGAARD
Round 1 3 4 4 2 4 4 4 4 2 31 2 3 3 4 2 2 2 5 6 29 60
Round 2 3 3 6 3 4 4 7 3 3 36 7 3 6 4 7 3 4 5 3 42 78
Round 3 2 4 6 2 4 4 4 3 2 31 2 4 3 4 2 3 3 4 3 28 59
Round 4 3 3 7 2 4 4 4 3 6 36 7 3 7 3 6 5 5 5 9 50 86
-5
7. Pernilla NORDGREN
Round 1 2 4 4 3 4 4 4 3 3 31 2 6 4 5 2 2 4 4 2 31 62
Round 2 4 3 7 4 4 7 5 3 5 42 4 5 7 2 6 6 4 6 1 41 83
Round 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 32 3 3 3 5 2 3 5 4 2 30 62
Round 4 3 3 6 3 4 4 7 3 4 37 4 4 6 3 7 5 3 5 6 43 80
-1
8. Louise SANDFELD
Round 1 4 3 4 2 5 4 5 3 3 33 2 6 4 4 4 3 3 4 3 33 66
Round 2 3 3 7 3 4 7 5 4 8 44 3 5 7 3 7 4 3 6 6 44 88
Round 3 3 3 3 4 4 5 5 3 3 33 2 3 3 4 2 3 4 4 3 28 61
Round 4 3 4 6 4 3 5 5 5 4 39 4 4 7 4 6 4 4 5 6 44 83
+10
9. Britta KRISTIANSEN
Round 1 3 3 5 3 5 4 6 3 3 35 4 4 4 4 2 2 3 4 2 29 64
Round 2 3 3 5 4 4 5 4 3 4 35 4 4 6 4 7 5 3 5 5 43 78
Round 3 4 4 3 6 4 6 6 3 3 39 4 3 3 5 3 3 3 5 3 32 71
Round 4 3 5 6 4 3 5 4 3 4 37 4 5 8 3 9 5 4 5 6 49 86
+11
10. Judith BLEUEL
Round 1 3 4 5 3 4 4 5 3 3 34 2 3 3 5 3 2 3 5 2 28 62
Round 2 3 3 9 5 3 3 5 3 4 38 5 5 7 4 6 5 4 7 8 51 89
Round 3 2 4 4 2 5 5 9 3 3 37 2 3 4 4 4 3 4 4 2 30 67
Round 4 3 3 7 4 3 3 6 3 4 36 6 4 7 4 8 5 4 5 3 46 82
+12
11. Nete SECHER JENSEN
Round 1 3 4 4 3 4 4 6 3 3 34 3 3 4 4 2 2 4 5 2 29 63
Round 2 3 3 7 2 3 4 7 4 5 38 5 4 6 4 13 4 3 7 9 55 93
Round 3 2 3 4 3 3 4 5 3 3 30 3 4 3 6 3 2 3 4 2 30 60
Round 4 3 4 6 5 4 4 4 3 8 41 3 4 7 4 6 3 4 6 9 46 87
+15
12. Linnea HÖÖK
Round 1 3 3 6 6 4 4 5 3 3 37 2 5 4 7 4 3 5 5 3 38 75
Round 2 3 4 6 4 3 5 6 3 5 39 4 4 5 4 7 3 4 6 12 49 88
Round 3 2 4 5 3 3 4 5 3 3 32 2 6 3 5 2 3 3 5 2 31 63
Round 4 4 4 6 3 3 6 3 4 4 37 4 3 6 4 6 4 4 6 4 41 78
+16
13. Randi LAURSEN
Round 1 3 6 5 3 4 4 6 3 4 38 3 3 4 4 4 3 3 4 4 32 70
Round 2 3 4 8 4 4 5 6 4 4 42 5 3 6 3 9 4 5 6 3 44 86
Round 3 2 3 5 2 3 5 6 3 3 32 3 7 4 5 4 2 6 5 6 42 74
Round 4 3 3 6 3 4 4 4 3 3 33 5 4 6 4 6 4 4 6 5 44 77
+19
14. Caisa NILSSON
Round 1 3 4 4 3 7 5 5 3 3 37 3 4 4 6 2 3 3 5 5 35 72
Round 2 3 4 6 4 4 4 5 3 5 38 4 4 7 4 8 5 4 5 6 47 85
Round 3 3 5 4 2 3 5 5 3 4 34 2 5 4 6 3 3 5 4 4 36 70
Round 4 2 3 6 5 4 4 5 3 4 36 4 4 6 4 7 4 4 4 9 46 82
+21
15. Julia BERGER
Round 1 2 4 4 3 4 5 6 3 4 35 4 6 4 10 2 2 5 4 2 39 74
Round 2 4 5 5 3 4 6 5 3 4 39 5 5 7 3 9 4 5 8 2 48 87
Round 3 2 4 5 4 3 5 8 3 3 37 2 6 6 4 2 2 2 4 8 36 73
Round 4 4 4 6 4 3 5 6 3 3 38 4 3 7 3 5 6 3 6 5 42 80
+26
16. Cora HÖGL
Round 1 3 4 4 6 3 5 4 2 3 34 3 6 4 5 3 2 7 5 3 38 72
Round 2 2 3 7 5 4 5 4 4 5 39 3 5 6 4 7 5 5 6 3 44 83
Round 3 3 4 4 2 4 5 5 3 4 34 2 4 4 6 2 3 6 5 2 34 68
Round 4 3 3 8 3 3 4 4 4 5 37 4 4 8 4 9 4 6 6 12 57 94
+29
17. Regina HUBER
Round 1 3 4 5 3 7 5 4 4 3 38 3 3 5 4 4 3 6 4 2 34 72
Round 2 4 3 7 3 3 3 4 3 7 37 6 3 7 4 10 5 4 4 9 52 89
Round 3 3 5 3 2 3 4 7 3 4 34 3 3 4 6 2 3 3 5 5 34 68
Round 4 3 3 7 4 4 6 4 4 5 40 5 4 6 5 9 3 4 4 12 52 92
+33
18. Jeanette HANSEN
Round 1 3 4 5 2 4 5 6 3 3 35 2 3 3 4 3 3 3 5 3 29 64
Round 2 4 4 8 7 4 5 4 4 5 45 4 3 8 3 9 6 4 6 12 55 100
Round 3 3 3 5 1 3 4 6 5 3 33 2 3 4 4 2 3 5 4 3 30 63
Round 4 4 3 8 3 4 4 5 5 7 43 4 4 9 3 11 3 6 5 7 52 95
+34
19. Julia BERGLIND NILSSON
Round 1 2 4 8 3 4 6 5 3 4 39 2 3 4 4 5 3 6 4 12 43 82
Round 2 3 3 6 4 4 7 4 3 6 40 5 4 8 3 8 5 5 7 3 48 88
Round 3 2 6 4 3 3 5 5 4 3 35 3 3 3 4 4 2 5 4 4 32 67
Round 4 3 3 8 4 3 6 5 4 5 41 5 4 6 3 6 4 4 5 8 45 86
+35
20. Cecilia WINGH
Round 1 2 4 4 4 4 5 6 4 3 36 4 7 4 6 3 2 7 5 2 40 76
Round 2 5 3 6 4 4 6 4 3 5 40 3 4 9 4 9 4 5 7 6 51 91
Round 3 3 4 4 3 4 5 5 4 3 35 3 4 3 5 3 3 7 4 3 35 70
Round 4 4 4 6 5 3 6 5 5 5 43 5 3 7 5 7 5 3 6 5 46 89
+38
21. Tina LERZER
Round 1 3 4 5 5 4 5 6 4 3 39 3 4 3 6 6 3 4 6 2 37 76
Round 2 4 3 7 4 3 3 5 4 5 38 4 4 8 5 7 3 4 5 2 42 80
Round 3 4 3 5 4 3 5 6 3 4 37 3 6 4 6 3 2 4 5 2 35 72
Round 4 3 4 7 5 3 5 4 3 5 39 5 3 10 4 12 5 4 5 12 60 99
+39
22. Julia SCHMIDT
Round 1 3 3 6 2 4 6 6 4 3 37 3 3 4 5 3 3 5 4 12 42 79
Round 2 3 4 8 7 4 5 5 3 4 43 5 6 7 3 7 5 4 7 4 48 91
Round 3 5 4 5 3 4 5 6 3 3 38 3 6 3 6 3 3 5 5 3 37 75
Round 4 3 4 5 4 4 6 5 4 6 41 5 3 7 3 6 4 6 6 9 49 90
+47
23. Marina WOLFF
Round 1 3 4 4 4 4 4 5 4 5 37 3 5 4 5 3 3 5 3 2 33 70
Round 2 4 4 9 5 5 5 9 4 8 53 7 5 7 5 14 4 4 6 3 55 108
Round 3 3 4 4 2 4 6 7 3 4 37 2 5 4 5 3 3 6 5 2 35 72
Round 4 3 3 6 5 3 5 6 5 4 40 4 4 8 3 8 4 5 7 9 52 92
+54
24. Kerstin LÜCKE
Round 1 4 3 6 3 5 7 6 4 3 41 4 4 3 7 3 4 4 5 4 38 79
Round 2 3 4 5 4 4 5 5 5 9 44 7 6 8 4 8 5 5 7 4 54 98
Round 3 3 3 4 5 5 6 7 3 3 39 3 3 4 5 5 3 4 5 2 34 73
Round 4 6 4 6 5 4 7 6 5 5 48 4 3 8 7 10 4 5 5 12 58 106
+68
25. Samira PEPELJAK
Round 1 3 5 4 4 5 4 5 3 4 37 2 4 4 7 7 3 4 4 8 43 80
Round 2 4 4 9 4 4 5 5 9 5 49 4 8 4 8 4 7 4 4 6 49 98
Round 3 4 4 5 4 4 4 5 2 3 35 2 6 4 4 4 3 6 6 3 38 73
+35
26. Julia SCHNEIDER
Round 1 3 4 5 4 4 4 5 3 4 36 3 3 5 5 3 3 4 4 6 36 72
Round 2 4 4 7 4 4 8 5 8 5 49 5 4 9 4 13 5 5 6 3 54 103
Round 3 3 4 4 4 4 7 6 3 4 39 3 4 3 8 6 3 4 5 3 39 78
+37
27. Heike HARTLIEB
Round 1 3 3 6 3 4 6 5 3 4 37 3 5 4 6 4 4 5 4 2 37 74
Round 2 5 4 6 4 5 5 5 4 4 42 5 6 7 4 12 4 5 6 12 61 103
Round 3 4 4 6 5 4 5 6 4 4 42 3 4 3 4 2 5 8 6 3 38 80
+41
27. Cristiane SANT'ANNA
Round 1 2 7 5 5 5 4 6 3 4 41 2 5 4 4 3 3 4 4 12 41 82
Round 2 6 5 8 5 5 6 4 3 6 48 5 5 8 4 11 3 4 7 12 59 107
Round 3 2 4 3 5 3 5 5 4 4 35 3 4 3 5 3 4 3 4 4 33 68
+41
29. Isabel FOLTZ
Round 1 3 4 6 4 4 3 6 5 5 40 3 7 4 7 6 3 6 5 3 44 84
Round 2 3 4 7 5 4 7 5 5 10 50 6 5 9 4 14 6 4 6 4 58 108
Round 3 3 5 4 3 4 6 6 4 3 38 3 6 3 8 5 3 4 4 3 39 77
+53
30. Silke HENKE
Round 1 3 4 5 3 5 4 6 4 4 38 4 6 4 9 3 4 8 6 3 47 85
Round 2 4 5 7 5 4 6 6 4 5 46 6 5 11 6 13 6 6 7 12 72 118
Round 3 4 5 6 4 4 4 7 4 5 43 3 3 4 5 3 4 5 4 2 33 76
+63
30. Tamara KÜHN
Round 1 2 7 4 4 5 5 6 4 4 41 2 8 4 6 2 3 5 6 7 43 84
Round 2 3 3 6 6 4 5 5 5 6 43 5 6 9 9 10 7 9 6 4 65 108
Round 3 5 3 4 4 5 6 7 5 3 42 5 5 4 9 4 3 3 4 8 45 87
+63
32. Anna HERZ
Round 1 4 4 7 4 4 6 7 3 4 43 4 4 4 6 3 3 3 4 2 33 76
Round 2 5 6 6 4 5 5 5 6 4 46 7 4 11 5 10 5 5 7 12 66 112
Round 3 5 6 5 5 6 7 8 4 4 50 2 8 5 6 2 4 8 6 6 47 97
+69
33. Carina SEITHEL
Round 1 3 4 5 4 5 5 5 4 4 39 4 4 5 7 8 3 7 6 3 47 86
Round 2 3 5 8 7 5 7 7 5 9 56 6 5 11 5 13 4 6 6 12 68 124
Round 3 4 5 5 4 4 6 8 3 3 42 3 3 4 6 2 3 4 5 5 35 77
+71
34. Petra SCHÜRMANN
Round 1 2 4 4 2 3 5 5 3 3 31 2 3 4 5 2 2 6 5 4 33 64
Round 2 3 4 6 3 4 6 5 4 4 39 4 4 6 3 8 7 4 5 9 50 89
+9
35. Ivonne BECKER
Round 1 4 3 5 3 5 6 8 4 5 43 4 6 5 5 5 4 5 4 4 42 85
Round 2 3 5 8 4 4 5 6 5 9 49 8 5 8 4 20 4 7 7 12 75 124
+65
36. Suzanna RADINGER
Round 1 3 4 7 4 6 5 8 4 5 46 4 6 5 11 2 4 3 6 6 47 93
Round 2 5 6 8 6 5 7 6 7 16 66 7 5 10 6 20 6 4 6 7 71 137
+86
37. Theresa BERGER
-