NK Voorronde Winkel 2016





Players:

# Name Round 1 Total Hole
1 Michael Wilkes (T) -11 -11 F
2 Herman van de Keuken (T) -9 -9 F
3 Jim Kuipers (T) -8 -8 F
3 Ignacio Tuhuteru (B)(T) -8 -8 F
5 Dave Hollanders -7 -7 F
6 Tijmen Alberts (T) -6 -6 F
6 Björn Blok (B) -6 -6 F
6 Jim Breedveld -6 -6 F
6 Dave Munnik (T) -6 -6 F
6 Marcel Peeper (T) -6 -6 F
6 Herman van Eekeres (T) -6 -6 F
6 Pieter van der vlugt (T) -6 -6 F
13 Johnny Melten (T) -4 -4 F
13 Patrick Witkamp (B) -4 -4 F
13 Arjan de Beurs -4 -4 F
16 Matthieu Bruinsma (T) -3 -3 F
16 Sjaak Kramer -3 -3 F
16 Ronald Kroezen -3 -3 F
16 Randy Petrus -3 -3 F
16 Germon Stoffer (B) -3 -3 F
16 Neville van Eekeres (T) -3 -3 F
22 Fred Kuipers -2 -2 F
22 Maurits vTL (T) -2 -2 F
24 Wouter Bekker (B) -1 -1 F
24 Glenn Mostaard (B) -1 -1 F
24 Emiel Mulder -1 -1 F
24 Alfons de Kort (B) -1 -1 F
24 Wessel van Leeuwen (B) -1 -1 F
29 Niels Bronkhorst (B) E E F
29 Bas Ruiter (B) E E F
29 Norbert de Kort E E F
29 Mona de Voogd (B) E E F
33 Jurgen Metselaar (B) +1 +1 F
33 Pim Muijs (B) +1 +1 F
33 Ricardo van Eijk +1 +1 F
33 Herman van de Keuken +1 +1 F
37 Michiel Bekker (B) +2 +2 F
37 Dennis Commissaris (B) +2 +2 F
37 Rick Kuilboer (B) +2 +2 F
37 Klaas Wijers (T) +2 +2 F
41 Joost Klaver +3 +3 F
41 Roel Koenis (B) +3 +3 F
41 Danny Wilkens (B) +3 +3 F
41 Dave Zutt (B) +3 +3 F
45 Nienke Spaan (B) +4 +4 F
46 Daimian Veldman (B) +6 +6 F
46 Kevin van der Post (B) +6 +6 F
48 Gert Jansen (B) +7 +7 F
48 Amy Visser (B) +7 +7 F
50 Hans Andrea (B) +8 +8 F
50 Ard Koenis (B) +8 +8 F
50 Axel Noort (B) +8 +8 F
50 Niels Rootjes (B) +8 +8 F
54 Tarno Schilder (B) +9 +9 F
55 Paul Dekker (B) +10 +10 F
55 Niek Homan (B) +10 +10 F
55 Jeroen te Lintel Hekkert (B) +10 +10 F
55 Rob van Leeuwen (B) +10 +10 F
59 Nicolai de Kort (B) +11 +11 F
60 Stef Krijnsen (B) +12 +12 F
60 Marco Rijken (B) +12 +12 F
60 Paul Vader (B) +12 +12 F
60 Jan Willem van de Geer (B) +12 +12 F
64 Frank Bankersen (B) +14 +14 F
64 Geert Feenstra (B) +14 +14 F
64 Niels Giling (B) +14 +14 F
64 Aike Minnes (B) +14 +14 F
64 Michael Nijholt (B) +14 +14 F
64 Dion Wegman (B) +14 +14 F
70 Thomas Beerepoot (B) +15 +15 F
70 Harry Vrooland (B) +15 +15 F
72 Rik Homan (B) +18 +18 F
73 Sander Koomen (B) +19 +19 F
74 Merk van de Geer (B) +23 +23 F
75 Willem van der Linden +192 +192 F
76 Danny Mostaard (T) E E -
76 Bowie Tamis (B) E E -
76 Youri Wegman (B) E E -
76 Nick van der Linden (B)(T) E E -