Alunda Open 2022

Herrar Damer Herrdubbel Damdubbel





Players:

# Name Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Total Hole
1 Alexander Alenbring -9 -10 -8 -11 -38 F
2 Simon Bruce -9 -9 -10 -6 -34 F
3 Joacim Mårtensson -8 -9 -2 -8 -27 F
4 Henrik Söderlund -6 -9 -5 -6 -26 F
5 Peter Alenbring -5 +2 -5 -4 -12 F
6 Johan Mårtensson -1 -3 -1 -3 -8 F
7 Mikael Nilsson -2 E -2 -3 -7 F
8 Elias Bruce -3 -1 -1 E -5 F
9 Ludvig Alenbring +2 -7 -3 +9 +1 F
10 Oliver Mattsson +5 -1 +2 -4 +2 F
11 Carlos Rios +4 +1 +4 -2 +7 F
12 Linus Jaatinen -2 +6 E +4 +8 F
13 Felix Broberg -6 +8 +4 +3 +9 F
13 Oskar Wiklund +1 +2 -3 +9 +9 F
15 Felix Noll +3 +3 +9 +1 +16 F
16 Albin Collin +13 +12 -3 -2 +20 F
17 Mark Redfern +9 +8 +3 +7 +27 F
18 Micael Gustavsson E E - - E - DNS