TVT Open 2019





Sorting by flight name

Players:

# Name Hcp Round 1 Strokes Total Hole
1 Carlos Rios -3.2 -4.8 -3.2 -4.8 F
1 Agneta Thurlin 25.3 -2.3 25.3 -2.3 F
1 Saga Eklund 13.5 -3.5 13.5 -3.5 F
1 Sölve Eklund 5.4 -2.4 5.4 -2.4 F
1 Åsa Grandelius 7.1 -0.1 7.1 -0.1 F
1 Maud Eklund 21.6 -9.6 21.6 -9.6 F
1 Micael Gustavsson -4.6 -0.4 -4.6 -0.4 F
1 Elin Kusoffsky 17.0 +7 17.0 +7 F
1 Irene Mårtensson -0.9 +3.9 -0.9 +3.9 F
1 Olle Thurlin 3.8 +1.2 3.8 +1.2 F
1 Jocke Svensson -5.4 +0.4 -5.4 +0.4 F
1 Markus Thurlin -10.8 +6.8 -10.8 +6.8 F
1 Anders Wiklund 0.0 -2 0.0 -2 F
1 Peter Alenbring -7.1 +3.1 -7.1 +3.1 F
1 Julia Berglind N -5.6 -3.4 -5.6 -3.4 F
1 Mark Redfern -3.5 +0.5 -3.5 +0.5 F
1 Robin Larsson -2.1 -1.9 -2.1 -1.9 F
1 Gustav Löfberg 7.0 -2 7.0 -2 F
1 Johan Mårtensson -8.3 +2.3 -8.3 +2.3 F
1 Emelie Höök -7.0 +1 -7.0 +1 F
1 Joacim Mårtensson -14.3 +11.3 -14.3 +11.3 F
1 Walter Wingh 7.0 +8 7.0 +8 F
1 Albin Collin -1.8 +3 -1.8 +3 15 DNF
1 Yasmine Hollsten 1.5 -0.5 1.5 -0.5 F
1 Karsten Stinglwagner -4.1 -0.9 -4.1 -0.9 F
1 Daniel Bernelind -11.5 +6.5 -11.5 +6.5 F
1 Oskar Blom 13.4 E 13.4 E 18:00-6
1 Jenny Eklund 0.7 +5.3 0.7 +5.3 F
1 Emma Adén -0.3 -5.7 -0.3 -5.7 F
1 Lasse Edström 13.0 -13 13.0 -13 F
1 Sten-Olof Falk 0.0 +9 0.0 +9 F
1 Alex Alenbring -8.9 +6.9 -8.9 +6.9 F
1 Christoffer Hårsta 9.6 -6.6 9.6 -6.6 F
1 Oliver Mattsson 3.4 -3.4 3.4 -3.4 F
1 Axel Bernelind 0.7 -0.7 0.7 -0.7 F
1 Tony Holmgren 7.0 -9 7.0 -9 F
1 Henrik Söderlund -9.8 -7.2 -9.8 -7.2 F
1 Dan Collin -1.9 -0.1 -1.9 -0.1 F
1 Elliot Collin 5.0 -5 5.0 -5 F
1 Caisa Edvinges -2.3 +0.3 -2.3 +0.3 F
1 Andreas Löfberg 0.0 -10 0.0 -10 F
1 Niclas Nyberg 11.5 -16.5 11.5 -16.5 F
1 Anette Sahlin 2.8 +2.2 2.8 +2.2 F
1 Elias Bruce -4.2 -4.8 -4.2 -4.8 F
1 Mikael Nilsson -7.3 -1.7 -7.3 -1.7 F
1 Simon Levén -1.2 +0.2 -1.2 +0.2 F
1 Veronica Liljeberg 10.0 +13 10.0 +13 F
1 Theo Söderlund 7.3 -2.3 7.3 -2.3 F
1 Simon Bruce -11.0 -4 -11.0 -4 F
1 Jens Eklund -7.4 +8.4 -7.4 +8.4 F
1 Niklas Ågren 0.0 E 0.0 E F
1 Axel Svensson 3.2 -4.2 3.2 -4.2 F
1 Tommy Svensson -12.5 +0.5 -12.5 +0.5 F
1 Simon Wiström -3.8 -1.2 -3.8 -1.2 F
1 Flamur Selani -5.0 E -5.0 E -