Klubbmästerskap i Fotbollsgolf 2019

Herrar Damer Efter KM-Scramble





Sorting by flight name

Players:

# Name Round 1 Round 2 Total Hole
1 Robin Larsson E -10 -10 F
1 Gabriel Mattsson -4 -7 -11 F
1 Anders Viklund +3 +5 +8 F
1 Walter Wingh +19 +20 +39 F
1 Jens Eklund -4 -2 -6 F
1 Joakim Svensson -3 -5 -8 F
1 Simon Wiström +2 -8 -6 F
1 Mikael Karlsson -6 -5 -11 F
1 Johan Mårtensson -4 -8 -12 F
1 Markus Thurlin -7 -4 -11 F
1 Peter Alenbring -9 -9 -18 F
1 Joacim Mårtensson -9 -6 -15 F
1 Mikael Nilsson -10 -9 -19 F S18
1 Daniel Bernelind -13 -6 -19 F
1 Simon Bruce -11 -16 -27 F
1 Henrik Söderlund -11 -10 -21 F
17 Karsten Stinglwagner -9 - -9 - DNF
18 Alexander Alenbring E E E - DNS
19 Micael Gustavsson E - E - DNS