Alunda Open 2023

Damer Herrar Damdubbel Herrdubbel





Players:

# Name Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Total Hole
1 Alexander Alenbring -5 -12 -13 -11 -41 F
2 Joacim Mårtensson -10 -7 -6 -9 -32 F
3 Mikael Nilsson -5 -7 -9 -6 -27 F 3PO
4 Henrik Söderlund -8 -4 -7 -8 -27 F
5 Markus Thurlin +1 -8 -13 +1 -19 F
6 Peter Alenbring +1 -4 +1 -14 -16 F
6 Tobias Ericsson -2 -3 -10 -1 -16 F
6 Erik Lundin -5 -4 -5 -2 -16 F
9 Daniel Bernelind -5 -4 -5 +3 -11 F
9 Albin Collin -9 -5 -2 +5 -11 F
11 Ludvig Alenbring +1 +2 E E +3 F
11 Felix Noll +6 -3 E E +3 F
13 Oliver Mattsson +2 -4 +8 -2 +4 F
14 Carlos Rios +3 +11 -7 E +7 F
14 Philip Söderberg +1 -2 +2 +6 +7 F
16 Johan Mårtensson -1 -2 +10 +4 +11 F
17 Tom Bjerke +1 +5 +9 -1 +14 F
18 Walter Wingh +4 +5 +6 +10 +25 F
19 Max Hollsten +14 +6 +7 +7 +34 F
20 Lennart Lönnquist +5 +7 +15 +10 +37 F
21 Micael Gustavsson -9 E - - -9 - DNF