Klubbmästerskap i Fotbollsgolf 2019

Herrar Damer Efter KM-Scramble





Players:

# Name Round 1 Round 2 Total Hole
1 Simon Bruce -11 -16 -27 F
2 Henrik Söderlund -11 -10 -21 F
3 Mikael Nilsson -10 -9 -19 F S18
4 Daniel Bernelind -13 -6 -19 F
5 Peter Alenbring -9 -9 -18 F
6 Joacim Mårtensson -9 -6 -15 F
7 Johan Mårtensson -4 -8 -12 F
8 Gabriel Mattsson -4 -7 -11 F
8 Mikael Karlsson -6 -5 -11 F
8 Markus Thurlin -7 -4 -11 F
11 Robin Larsson E -10 -10 F
12 Joakim Svensson -3 -5 -8 F
13 Jens Eklund -4 -2 -6 F
13 Simon Wiström +2 -8 -6 F
15 Anders Viklund +3 +5 +8 F
16 Walter Wingh +19 +20 +39 F
17 Karsten Stinglwagner -9 - -9 - DNF
18 Alexander Alenbring E E E - DNS
19 Micael Gustavsson E - E - DNS