Alunda Open 2024

Herrar Damer Herrdubbel Damdubbel





Printer friendly version

#1, Simon Bruce , -33

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 3 3 5 5 5 3 3 2 2 31 4 5 2 4 4 5 4 3 5 36 67
R2 4 3 4 3 2 3 2 3 2 26 6 3 2 4 2 4 4 2 3 30 56
R3 3 3 4 3 2 5 3 3 3 29 4 5 2 4 3 5 4 4 4 35 64
R4 3 2 4 3 5 4 2 3 3 29 4 3 2 3 1 3 4 2 5 27 56

#2, Daniel Bernelind , -28

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 5 3 5 4 3 3 3 3 2 31 3 6 2 3 3 4 4 3 5 33 64
R2 3 3 4 4 4 3 2 3 3 29 5 4 3 4 2 3 4 3 5 33 62
R3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 30 5 3 2 3 3 7 3 3 4 33 63
R4 4 3 3 4 3 3 2 2 3 27 4 4 3 3 3 4 3 3 5 32 59

#3, Alexander Alenbring , -27

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 3 3 4 3 2 3 2 4 3 27 3 4 2 4 3 4 4 2 4 30 57
R2 2 3 4 4 4 3 3 4 3 30 4 4 3 4 3 3 3 2 6 32 62
R3 3 2 4 3 3 5 4 5 2 31 4 4 2 4 3 5 4 2 5 33 64
R4 3 3 4 3 7 3 3 3 2 31 5 4 3 4 3 3 4 5 4 35 66

#4, Peter Alenbring , -24

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 5 4 4 4 3 4 2 3 2 31 4 5 3 3 2 4 4 2 4 31 62
R2 3 3 5 3 4 2 4 3 2 29 3 5 2 4 3 3 4 3 5 32 61
R3 3 4 4 4 4 6 3 4 3 35 3 5 2 4 3 3 5 3 4 32 67
R4 5 3 5 3 3 4 2 2 3 30 4 3 3 4 4 3 4 3 4 32 62

#4, Joacim Mårtensson , -24

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 3 3 5 4 3 4 3 2 3 30 4 3 2 3 2 4 4 3 5 30 60
R2 3 3 5 3 3 2 2 3 3 27 4 5 2 5 3 4 3 3 4 33 60
R3 5 2 4 3 4 5 3 5 3 34 4 3 2 5 1 5 4 4 4 32 66
R4 3 3 6 3 7 2 3 3 2 32 3 4 2 3 4 4 4 4 6 34 66

#6, Henrik Söderlund , -23

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 3 3 5 4 4 4 3 5 2 33 6 3 2 4 3 6 3 3 5 35 68
R2 3 3 6 4 3 2 3 3 3 30 4 5 2 3 2 3 4 2 4 29 59
R3 4 3 4 3 3 5 2 3 3 30 3 4 2 4 2 4 4 3 5 31 61
R4 5 3 4 3 3 4 7 4 3 36 4 3 3 3 2 4 3 3 4 29 65

#7, Elias Bruce , -15

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 3 3 6 4 3 3 3 4 3 32 5 3 3 6 3 4 4 3 4 35 67
R2 5 4 4 3 3 2 3 3 3 30 4 4 2 3 3 4 4 3 5 32 62
R3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 30 4 4 3 3 4 5 3 4 5 35 65
R4 5 3 4 6 3 3 4 3 3 34 6 5 3 4 2 3 3 3 4 33 67

#8, Philip Söderberg , -3

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 3 3 6 4 4 4 3 4 4 35 4 4 2 5 2 4 4 3 3 31 66
R2 4 2 5 3 6 5 3 3 2 33 4 4 2 6 3 4 4 1 5 33 66
R3 3 3 4 3 4 5 3 4 3 32 4 5 3 5 1 5 4 4 4 35 67
R4 4 3 4 3 3 3 3 5 4 32 4 6 4 4 2 6 5 6 5 42 74

#9, Felix Noll , -2

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 6 3 5 3 3 4 4 3 2 33 6 4 2 4 3 4 4 3 5 35 68
R2 4 4 6 4 3 4 3 3 2 33 6 5 1 4 4 4 5 2 4 35 68
R3 4 4 5 4 3 3 4 3 2 32 4 5 2 3 7 5 5 3 5 39 71
R4 4 3 5 4 4 5 3 4 2 34 4 5 2 4 2 5 4 3 4 33 67

#10, Oliver Mattsson , E

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 5 5 7 4 7 4 2 4 2 40 5 6 2 4 3 5 4 3 5 37 77
R2 3 2 5 3 3 4 4 4 3 31 4 3 2 4 4 5 5 3 4 34 65
R3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 30 4 3 2 6 4 4 5 4 4 36 66
R4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 32 4 4 2 4 5 4 4 4 5 36 68

#11, Niclas Nyberg , +12

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 5 3 7 5 8 3 3 4 2 40 4 6 2 4 3 6 4 4 4 37 77
R2 4 4 4 4 3 2 3 3 3 30 5 5 3 5 3 5 4 4 3 37 67
R3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 29 7 4 3 5 3 7 4 2 6 41 70
R4 4 4 6 5 4 3 2 6 2 36 4 5 2 3 4 6 4 4 6 38 74

#12, Mikael Karlsson , -15

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 4 3 5 2 3 4 2 3 4 30 5 3 2 5 3 5 4 3 4 34 64
R2 3 3 4 3 4 3 4 6 2 32 4 5 3 3 5 4 4 3 4 35 67
R3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 29 4 5 4 4 2 3 4 3 3 32 61