Alunda Open 2022

Herrar Damer Herrdubbel Damdubbel





Printer friendly version

#1, Alexander Alenbring , -38

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 3 3 4 3 3 4 3 3 2 28 3 5 2 4 3 5 4 2 4 32 60
R2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 30 4 3 2 4 1 4 4 3 4 29 59
R3 4 2 4 3 3 4 2 4 3 29 4 5 2 4 3 3 4 2 5 32 61
R4 3 3 4 3 2 5 3 2 2 27 4 4 2 4 3 4 3 3 4 31 58

#2, Simon Bruce , -34

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 4 3 5 3 3 3 2 3 3 29 3 3 2 5 3 4 4 3 4 31 60
R2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 27 3 3 2 5 2 5 5 3 5 33 60
R3 3 4 4 2 2 4 3 3 3 28 4 4 2 3 2 4 4 3 5 31 59
R4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 29 3 4 2 4 3 6 4 2 6 34 63

#3, Joacim Mårtensson , -27

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 4 2 6 3 2 3 3 3 4 30 4 4 2 4 2 4 3 3 5 31 61
R2 4 3 5 3 2 2 3 5 3 30 4 2 2 4 2 5 5 2 4 30 60
R3 5 3 6 3 5 6 2 2 3 35 5 4 2 3 3 4 3 3 5 32 67
R4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 28 4 4 2 5 3 3 4 2 6 33 61

#4, Henrik Söderlund , -26

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 4 4 5 3 3 4 3 3 3 32 5 5 2 3 2 3 4 3 4 31 63
R2 4 3 4 2 4 3 3 3 2 28 4 5 2 4 3 3 4 3 4 32 60
R3 6 4 4 3 2 4 3 3 3 32 4 4 2 4 2 5 3 3 5 32 64
R4 4 3 5 3 3 4 3 3 3 31 3 5 2 5 2 6 4 2 3 32 63

#5, Peter Alenbring , -12

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 4 2 6 3 3 5 3 3 2 31 4 4 3 4 2 4 4 4 4 33 64
R2 4 3 5 4 4 5 2 6 3 36 4 6 3 3 3 5 4 3 4 35 71
R3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 31 5 5 3 3 2 4 3 3 5 33 64
R4 4 2 6 4 5 4 2 3 2 32 4 4 2 4 4 4 5 3 3 33 65

#6, Johan Mårtensson , -8

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 5 4 4 4 3 3 3 4 3 33 5 5 2 4 2 5 5 2 5 35 68
R2 4 3 6 3 3 5 3 3 3 33 3 5 3 3 4 4 4 3 4 33 66
R3 5 3 4 3 3 4 3 5 3 33 4 3 2 4 4 5 5 4 4 35 68
R4 5 4 5 3 3 3 3 3 2 31 5 3 3 4 3 4 5 3 5 35 66

#7, Mikael Nilsson , -7

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 4 3 4 3 4 3 3 4 3 31 4 4 3 4 3 5 5 3 5 36 67
R2 4 3 5 4 3 6 3 3 3 34 3 5 2 4 3 6 5 3 4 35 69
R3 4 4 6 3 4 5 2 2 3 33 5 4 2 4 4 4 4 3 4 34 67
R4 5 3 6 3 2 3 3 4 3 32 4 3 3 4 4 4 5 3 4 34 66

#8, Elias Bruce , -5

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 4 4 5 4 2 4 3 3 3 32 3 4 3 5 2 4 6 3 4 34 66
R2 5 3 7 4 4 2 2 5 3 35 4 5 3 3 3 4 3 3 5 33 68
R3 5 3 4 4 5 3 2 3 3 32 4 5 3 4 3 4 4 3 6 36 68
R4 5 4 5 4 6 4 4 3 3 38 3 3 2 4 2 4 4 4 5 31 69

#9, Ludvig Alenbring , +1

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 4 3 4 3 2 3 5 4 3 31 5 4 3 6 3 5 4 4 6 40 71
R2 3 3 5 4 3 3 3 3 3 30 3 6 2 5 4 4 3 2 3 32 62
R3 4 2 4 4 4 4 2 3 3 30 4 5 2 4 4 6 5 2 4 36 66
R4 5 3 5 4 5 5 3 4 3 37 6 5 2 5 3 5 6 3 6 41 78

#10, Oliver Mattsson , +2

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 5 3 4 4 4 5 5 4 3 37 5 4 2 5 3 4 5 3 6 37 74
R2 5 3 5 4 4 3 3 3 3 33 5 5 2 5 3 4 4 3 4 35 68
R3 3 4 5 3 5 3 2 4 3 32 4 5 4 4 4 5 5 3 5 39 71
R4 5 3 5 4 2 3 2 4 3 31 4 4 3 4 3 5 4 3 4 34 65

#11, Carlos Rios , +7

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 5 4 5 3 3 5 3 4 3 35 5 4 2 4 3 6 5 3 6 38 73
R2 5 3 6 3 5 4 3 3 3 35 4 5 2 4 2 7 4 3 4 35 70
R3 5 4 5 3 3 7 3 3 3 36 5 6 2 5 2 5 5 2 5 37 73
R4 5 3 5 3 4 3 5 4 3 35 3 4 2 4 3 4 4 4 4 32 67

#12, Linus Jaatinen , +8

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 4 2 4 4 2 4 3 4 3 30 5 5 2 5 4 5 4 3 4 37 67
R2 4 3 5 4 4 6 2 4 4 36 5 6 2 3 2 7 5 3 6 39 75
R3 3 3 5 4 5 3 4 5 2 34 5 3 2 4 3 3 5 5 5 35 69
R4 5 3 3 4 3 5 3 3 2 31 5 6 2 5 3 8 5 2 6 42 73

#13, Felix Broberg , +9

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 4 2 5 3 4 3 4 3 3 31 4 4 2 4 2 4 5 3 4 32 63
R2 4 6 6 3 4 4 3 5 3 38 6 3 3 4 3 5 6 3 6 39 77
R3 5 3 6 4 4 4 4 3 3 36 4 4 2 4 3 7 5 2 6 37 73
R4 4 3 6 3 3 5 3 5 3 35 4 7 2 4 2 5 5 3 5 37 72

#13, Oskar Wiklund , +9

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 4 3 6 3 4 5 3 4 3 35 5 4 3 4 2 5 4 2 6 35 70
R2 6 3 5 4 5 2 4 3 3 35 3 6 3 4 3 5 4 3 5 36 71
R3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 31 4 4 2 4 2 4 6 3 6 35 66
R4 6 4 6 3 3 2 4 3 2 33 5 7 2 5 4 7 5 4 6 45 78

#15, Felix Noll , +16

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 5 4 5 5 4 5 3 2 3 36 5 6 2 4 3 4 4 3 5 36 72
R2 6 2 5 2 5 3 4 3 4 34 5 4 3 3 3 5 6 3 6 38 72
R3 4 4 6 5 5 2 4 4 3 37 8 4 3 4 3 5 5 3 6 41 78
R4 4 4 4 5 3 1 4 3 3 31 5 3 2 5 3 5 6 3 7 39 70

#16, Albin Collin , +20

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 6 4 6 4 9 5 3 3 3 43 6 4 3 5 3 4 6 4 4 39 82
R2 7 5 5 4 4 5 3 4 3 40 6 5 2 4 2 4 6 3 9 41 81
R3 4 4 5 3 3 2 3 3 3 30 4 5 3 3 4 4 5 3 5 36 66
R4 6 3 6 3 3 3 3 3 3 33 3 5 3 4 3 4 4 3 5 34 67

#17, Mark Redfern , +27

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 8 2 5 3 4 4 3 4 3 36 5 7 2 4 4 7 4 3 6 42 78
R2 4 3 5 5 5 3 6 4 3 38 4 4 3 6 4 6 4 3 5 39 77
R3 6 4 7 4 4 2 2 5 3 37 5 4 3 3 3 5 4 3 5 35 72
R4 5 4 7 3 5 3 3 3 3 36 6 6 2 4 4 5 4 3 6 40 76

#18, Micael Gustavsson , E

Par 4 3 5 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35 69
R1 E E E
R2 E E E