#1, Johan Mårtensson , -6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 38 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 38 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2, Tobias Ericsson , -5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 36 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 32 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3, Markus Thurlin , E |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4, Peter Alenbring , +1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 38 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 33 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5, Åsa Grandelius , +6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 45 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6, Håkan Blom , +7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 42 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 43 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 29 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 34 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7, Robin Lind , +10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 34 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 35 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 47 | 82 |