1. Simon Bruce
Round 1 3 3 5 5 5 3 3 2 2 31 4 5 2 4 4 5 4 3 5 36 67
Round 2 4 3 4 3 2 3 2 3 2 26 6 3 2 4 2 4 4 2 3 30 56
Round 3 3 3 4 3 2 5 3 3 3 29 4 5 2 4 3 5 4 4 4 35 64
Round 4 3 2 4 3 5 4 2 3 3 29 4 3 2 3 1 3 4 2 5 27 56
-33
2. Daniel Bernelind
Round 1 5 3 5 4 3 3 3 3 2 31 3 6 2 3 3 4 4 3 5 33 64
Round 2 3 3 4 4 4 3 2 3 3 29 5 4 3 4 2 3 4 3 5 33 62
Round 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 30 5 3 2 3 3 7 3 3 4 33 63
Round 4 4 3 3 4 3 3 2 2 3 27 4 4 3 3 3 4 3 3 5 32 59
-28
3. Alexander Alenbring
Round 1 3 3 4 3 2 3 2 4 3 27 3 4 2 4 3 4 4 2 4 30 57
Round 2 2 3 4 4 4 3 3 4 3 30 4 4 3 4 3 3 3 2 6 32 62
Round 3 3 2 4 3 3 5 4 5 2 31 4 4 2 4 3 5 4 2 5 33 64
Round 4 3 3 4 3 7 3 3 3 2 31 5 4 3 4 3 3 4 5 4 35 66
-27
4. Peter Alenbring
Round 1 5 4 4 4 3 4 2 3 2 31 4 5 3 3 2 4 4 2 4 31 62
Round 2 3 3 5 3 4 2 4 3 2 29 3 5 2 4 3 3 4 3 5 32 61
Round 3 3 4 4 4 4 6 3 4 3 35 3 5 2 4 3 3 5 3 4 32 67
Round 4 5 3 5 3 3 4 2 2 3 30 4 3 3 4 4 3 4 3 4 32 62
-24
4. Joacim Mårtensson
Round 1 3 3 5 4 3 4 3 2 3 30 4 3 2 3 2 4 4 3 5 30 60
Round 2 3 3 5 3 3 2 2 3 3 27 4 5 2 5 3 4 3 3 4 33 60
Round 3 5 2 4 3 4 5 3 5 3 34 4 3 2 5 1 5 4 4 4 32 66
Round 4 3 3 6 3 7 2 3 3 2 32 3 4 2 3 4 4 4 4 6 34 66
-24
6. Henrik Söderlund
Round 1 3 3 5 4 4 4 3 5 2 33 6 3 2 4 3 6 3 3 5 35 68
Round 2 3 3 6 4 3 2 3 3 3 30 4 5 2 3 2 3 4 2 4 29 59
Round 3 4 3 4 3 3 5 2 3 3 30 3 4 2 4 2 4 4 3 5 31 61
Round 4 5 3 4 3 3 4 7 4 3 36 4 3 3 3 2 4 3 3 4 29 65
-23
7. Elias Bruce
Round 1 3 3 6 4 3 3 3 4 3 32 5 3 3 6 3 4 4 3 4 35 67
Round 2 5 4 4 3 3 2 3 3 3 30 4 4 2 3 3 4 4 3 5 32 62
Round 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 30 4 4 3 3 4 5 3 4 5 35 65
Round 4 5 3 4 6 3 3 4 3 3 34 6 5 3 4 2 3 3 3 4 33 67
-15
8. Philip Söderberg
Round 1 3 3 6 4 4 4 3 4 4 35 4 4 2 5 2 4 4 3 3 31 66
Round 2 4 2 5 3 6 5 3 3 2 33 4 4 2 6 3 4 4 1 5 33 66
Round 3 3 3 4 3 4 5 3 4 3 32 4 5 3 5 1 5 4 4 4 35 67
Round 4 4 3 4 3 3 3 3 5 4 32 4 6 4 4 2 6 5 6 5 42 74
-3
9. Felix Noll
Round 1 6 3 5 3 3 4 4 3 2 33 6 4 2 4 3 4 4 3 5 35 68
Round 2 4 4 6 4 3 4 3 3 2 33 6 5 1 4 4 4 5 2 4 35 68
Round 3 4 4 5 4 3 3 4 3 2 32 4 5 2 3 7 5 5 3 5 39 71
Round 4 4 3 5 4 4 5 3 4 2 34 4 5 2 4 2 5 4 3 4 33 67
-2
10. Oliver Mattsson
Round 1 5 5 7 4 7 4 2 4 2 40 5 6 2 4 3 5 4 3 5 37 77
Round 2 3 2 5 3 3 4 4 4 3 31 4 3 2 4 4 5 5 3 4 34 65
Round 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 30 4 3 2 6 4 4 5 4 4 36 66
Round 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 32 4 4 2 4 5 4 4 4 5 36 68
E
11. Niclas Nyberg
Round 1 5 3 7 5 8 3 3 4 2 40 4 6 2 4 3 6 4 4 4 37 77
Round 2 4 4 4 4 3 2 3 3 3 30 5 5 3 5 3 5 4 4 3 37 67
Round 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 29 7 4 3 5 3 7 4 2 6 41 70
Round 4 4 4 6 5 4 3 2 6 2 36 4 5 2 3 4 6 4 4 6 38 74
+12
12. Mikael Karlsson
Round 1 4 3 5 2 3 4 2 3 4 30 5 3 2 5 3 5 4 3 4 34 64
Round 2 3 3 4 3 4 3 4 6 2 32 4 5 3 3 5 4 4 3 4 35 67
Round 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 29 4 5 4 4 2 3 4 3 3 32 61
-15