Alunda Open 2023

Damer Herrar Damdubbel Herrdubbel





Printer friendly version
1. Alexander Alenbring
Round 1 3 3 5 4 3 4 4 3 2 31 4 3 3 4 3 3 5 2 6 33 64
Round 2 3 2 5 4 3 3 2 2 2 26 3 7 2 4 2 4 3 2 4 31 57
Round 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 25 4 3 2 4 2 5 4 3 4 31 56
Round 4 3 3 5 3 5 3 2 2 2 28 4 3 3 3 3 3 5 2 4 30 58
-41
2. Joacim Mårtensson
Round 1 2 3 5 4 3 3 3 2 2 27 3 4 2 5 4 4 4 2 4 32 59
Round 2 4 5 4 3 2 3 2 3 2 28 5 4 3 4 3 4 4 3 4 34 62
Round 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 30 4 6 3 4 2 4 4 2 4 33 63
Round 4 3 2 4 3 3 3 3 5 3 29 4 4 2 4 2 3 5 3 4 31 60
-32
3. Mikael Nilsson
Round 1 4 3 4 4 3 3 2 4 3 30 4 4 2 4 3 4 5 2 6 34 64
Round 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 31 3 4 2 3 2 5 4 3 5 31 62
Round 3 4 3 5 3 3 4 3 3 2 30 3 3 3 4 2 4 4 2 5 30 60
Round 4 4 3 4 4 5 3 3 4 2 32 4 3 2 4 3 5 4 2 4 31 63
-27
4. Henrik Söderlund
Round 1 3 3 4 3 4 4 4 3 3 31 3 3 2 4 2 4 4 3 5 30 61
Round 2 5 3 4 4 3 3 3 3 3 31 4 4 3 3 4 6 4 2 4 34 65
Round 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 29 3 4 3 5 2 4 5 3 4 33 62
Round 4 4 4 4 3 5 3 3 3 2 31 4 4 2 3 2 4 4 3 4 30 61
-27
5. Markus Thurlin
Round 1 4 3 5 3 7 4 2 3 2 33 5 5 3 4 3 4 5 3 5 37 70
Round 2 3 3 4 4 4 5 3 3 2 31 3 4 2 4 2 4 4 2 5 30 61
Round 3 3 3 5 3 5 2 3 2 3 29 3 3 3 3 2 3 4 2 4 27 56
Round 4 4 3 6 4 5 3 3 4 2 34 5 3 2 5 3 4 5 3 6 36 70
-19
6. Peter Alenbring
Round 1 4 3 5 3 2 9 2 3 3 34 5 3 2 5 3 6 4 2 6 36 70
Round 2 4 3 5 3 6 3 3 4 3 34 4 4 2 5 3 3 4 2 4 31 65
Round 3 3 3 4 3 5 7 3 3 3 34 4 5 3 5 3 4 4 3 5 36 70
Round 4 3 3 3 3 2 3 2 5 2 26 3 3 2 4 2 4 3 3 5 29 55
-16
6. Tobias Ericsson
Round 1 6 3 5 4 4 3 3 3 2 33 5 4 2 3 3 6 3 3 5 34 67
Round 2 3 3 5 3 4 4 2 4 2 30 4 6 2 5 2 6 4 3 4 36 66
Round 3 4 4 5 4 2 3 2 3 3 30 4 3 2 4 1 3 4 3 5 29 59
Round 4 3 3 4 3 4 5 3 4 3 32 5 3 3 4 3 3 7 3 5 36 68
-16
6. Erik Lundin
Round 1 4 3 5 3 4 3 2 3 2 29 4 5 3 5 3 5 4 2 4 35 64
Round 2 4 2 4 4 5 3 3 4 3 32 5 6 2 4 2 4 3 3 4 33 65
Round 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 27 5 4 3 6 2 4 5 3 5 37 64
Round 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 31 6 5 2 3 4 4 4 3 5 36 67
-16
9. Daniel Bernelind
Round 1 4 2 3 4 3 4 3 5 2 30 5 3 3 4 2 5 4 3 5 34 64
Round 2 3 3 5 4 3 5 3 4 2 32 5 3 2 3 3 4 4 3 6 33 65
Round 3 3 2 5 4 4 2 3 4 2 29 4 3 2 5 3 5 5 2 6 35 64
Round 4 3 3 5 3 6 4 3 4 3 34 5 5 3 4 6 3 4 2 6 38 72
-11
9. Albin Collin
Round 1 5 3 5 4 3 2 2 3 3 30 4 4 2 4 2 4 4 2 4 30 60
Round 2 3 3 6 2 4 6 3 2 2 31 5 3 3 5 2 3 5 3 4 33 64
Round 3 4 3 4 3 4 5 2 5 3 33 6 3 4 4 3 3 3 4 4 34 67
Round 4 4 3 6 3 3 5 3 4 2 33 5 4 3 5 3 5 5 4 7 41 74
-11
11. Ludvig Alenbring
Round 1 6 3 6 4 2 3 4 4 3 35 5 5 3 5 3 4 4 2 4 35 70
Round 2 5 3 4 5 3 6 3 3 3 35 4 3 3 6 2 6 6 3 3 36 71
Round 3 5 3 4 3 3 3 6 4 3 34 6 4 3 4 3 3 4 3 5 35 69
Round 4 2 3 5 5 4 3 3 4 3 32 5 4 3 5 4 5 4 4 3 37 69
+3
11. Felix Noll
Round 1 5 3 4 4 2 4 3 5 3 33 8 4 2 6 4 4 7 3 4 42 75
Round 2 3 4 5 4 4 2 3 5 2 32 4 5 2 3 3 5 4 3 5 34 66
Round 3 5 3 5 3 4 6 4 4 3 37 5 4 2 4 2 5 4 2 4 32 69
Round 4 2 3 4 4 4 3 3 3 2 28 6 5 3 5 3 5 4 4 6 41 69
+3
13. Oliver Mattsson
Round 1 4 4 4 4 5 4 2 3 2 32 4 5 3 5 2 7 4 2 7 39 71
Round 2 3 2 4 2 4 6 3 4 4 32 4 4 2 4 3 5 4 3 4 33 65
Round 3 4 4 7 5 9 4 3 4 2 42 5 3 3 5 2 5 4 3 5 35 77
Round 4 3 3 6 3 4 4 3 3 2 31 3 6 2 6 2 5 4 3 5 36 67
+4
14. Carlos Rios
Round 1 3 3 5 3 3 4 4 4 2 31 4 7 3 4 3 6 4 3 7 41 72
Round 2 4 4 7 3 6 4 4 4 3 39 6 5 3 5 3 4 6 3 6 41 80
Round 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 29 4 5 2 4 2 4 4 3 5 33 62
Round 4 3 3 6 5 2 5 3 3 3 33 5 5 2 5 3 4 5 3 4 36 69
+7
14. Philip Söderberg
Round 1 4 4 8 4 4 3 3 4 3 37 3 3 3 4 3 4 6 2 5 33 70
Round 2 4 3 6 5 3 5 3 2 3 34 6 4 1 4 3 4 4 2 5 33 67
Round 3 4 3 5 4 2 4 4 5 3 34 6 5 2 4 3 4 5 2 6 37 71
Round 4 6 2 6 5 4 3 3 3 3 35 5 7 3 4 3 5 3 3 7 40 75
+7
16. Johan Mårtensson
Round 1 4 3 5 4 4 4 3 4 2 33 4 5 2 4 3 4 5 2 6 35 68
Round 2 5 4 5 4 3 3 4 4 2 34 4 6 2 4 2 4 3 3 5 33 67
Round 3 3 3 6 3 5 5 3 5 3 36 6 9 2 6 3 6 3 2 6 43 79
Round 4 4 3 4 4 5 5 3 4 3 35 5 5 1 4 4 5 6 3 5 38 73
+11
17. Tom Bjerke
Round 1 5 3 4 4 3 4 2 4 2 31 5 4 2 5 4 6 5 3 5 39 70
Round 2 4 4 5 4 3 4 2 5 4 35 5 3 2 5 3 7 5 3 6 39 74
Round 3 4 3 5 4 5 5 5 4 3 38 7 6 2 5 5 4 3 3 5 40 78
Round 4 4 3 5 4 4 3 3 4 2 32 5 4 2 4 3 5 5 3 5 36 68
+14
18. Walter Wingh
Round 1 5 4 5 5 4 4 2 4 3 36 4 6 3 5 3 3 5 3 5 37 73
Round 2 3 4 5 5 5 4 3 5 3 37 4 9 2 4 3 4 4 3 4 37 74
Round 3 6 3 5 5 2 4 5 3 2 35 3 6 2 5 2 6 5 3 8 40 75
Round 4 5 4 4 4 5 6 3 4 3 38 3 8 3 4 3 6 4 4 6 41 79
+25
19. Max Hollsten
Round 1 8 4 8 3 5 4 4 4 3 43 4 6 2 7 3 6 3 3 6 40 83
Round 2 6 3 5 4 4 2 4 2 3 33 5 6 4 4 3 5 5 4 6 42 75
Round 3 3 3 5 5 3 4 3 3 2 31 6 6 2 7 4 6 4 3 7 45 76
Round 4 4 4 6 5 4 5 2 4 3 37 5 9 2 5 3 3 4 2 6 39 76
+34
20. Lennart Lönnquist
Round 1 5 5 7 4 6 4 3 3 3 40 6 4 2 4 3 5 3 2 5 34 74
Round 2 5 3 6 3 3 3 3 4 3 33 6 7 3 4 4 7 4 2 6 43 76
Round 3 7 3 7 3 5 4 4 7 2 42 4 5 2 7 4 5 5 3 7 42 84
Round 4 5 4 5 3 4 4 2 5 2 34 6 7 4 5 3 5 7 3 5 45 79
+37
21. Micael Gustavsson
Round 1 5 3 5 3 2 3 4 3 2 30 5 4 2 3 3 3 4 2 4 30 60
Round 2 E E E
-9