Alunda Open 2022

Herrar Damer Herrdubbel Damdubbel





Printer friendly version
1. Alexander Alenbring
Round 1 3 3 4 3 3 4 3 3 2 28 3 5 2 4 3 5 4 2 4 32 60
Round 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 30 4 3 2 4 1 4 4 3 4 29 59
Round 3 4 2 4 3 3 4 2 4 3 29 4 5 2 4 3 3 4 2 5 32 61
Round 4 3 3 4 3 2 5 3 2 2 27 4 4 2 4 3 4 3 3 4 31 58
-38
2. Simon Bruce
Round 1 4 3 5 3 3 3 2 3 3 29 3 3 2 5 3 4 4 3 4 31 60
Round 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 27 3 3 2 5 2 5 5 3 5 33 60
Round 3 3 4 4 2 2 4 3 3 3 28 4 4 2 3 2 4 4 3 5 31 59
Round 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 29 3 4 2 4 3 6 4 2 6 34 63
-34
3. Joacim Mårtensson
Round 1 4 2 6 3 2 3 3 3 4 30 4 4 2 4 2 4 3 3 5 31 61
Round 2 4 3 5 3 2 2 3 5 3 30 4 2 2 4 2 5 5 2 4 30 60
Round 3 5 3 6 3 5 6 2 2 3 35 5 4 2 3 3 4 3 3 5 32 67
Round 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 28 4 4 2 5 3 3 4 2 6 33 61
-27
4. Henrik Söderlund
Round 1 4 4 5 3 3 4 3 3 3 32 5 5 2 3 2 3 4 3 4 31 63
Round 2 4 3 4 2 4 3 3 3 2 28 4 5 2 4 3 3 4 3 4 32 60
Round 3 6 4 4 3 2 4 3 3 3 32 4 4 2 4 2 5 3 3 5 32 64
Round 4 4 3 5 3 3 4 3 3 3 31 3 5 2 5 2 6 4 2 3 32 63
-26
5. Peter Alenbring
Round 1 4 2 6 3 3 5 3 3 2 31 4 4 3 4 2 4 4 4 4 33 64
Round 2 4 3 5 4 4 5 2 6 3 36 4 6 3 3 3 5 4 3 4 35 71
Round 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 31 5 5 3 3 2 4 3 3 5 33 64
Round 4 4 2 6 4 5 4 2 3 2 32 4 4 2 4 4 4 5 3 3 33 65
-12
6. Johan Mårtensson
Round 1 5 4 4 4 3 3 3 4 3 33 5 5 2 4 2 5 5 2 5 35 68
Round 2 4 3 6 3 3 5 3 3 3 33 3 5 3 3 4 4 4 3 4 33 66
Round 3 5 3 4 3 3 4 3 5 3 33 4 3 2 4 4 5 5 4 4 35 68
Round 4 5 4 5 3 3 3 3 3 2 31 5 3 3 4 3 4 5 3 5 35 66
-8
7. Mikael Nilsson
Round 1 4 3 4 3 4 3 3 4 3 31 4 4 3 4 3 5 5 3 5 36 67
Round 2 4 3 5 4 3 6 3 3 3 34 3 5 2 4 3 6 5 3 4 35 69
Round 3 4 4 6 3 4 5 2 2 3 33 5 4 2 4 4 4 4 3 4 34 67
Round 4 5 3 6 3 2 3 3 4 3 32 4 3 3 4 4 4 5 3 4 34 66
-7
8. Elias Bruce
Round 1 4 4 5 4 2 4 3 3 3 32 3 4 3 5 2 4 6 3 4 34 66
Round 2 5 3 7 4 4 2 2 5 3 35 4 5 3 3 3 4 3 3 5 33 68
Round 3 5 3 4 4 5 3 2 3 3 32 4 5 3 4 3 4 4 3 6 36 68
Round 4 5 4 5 4 6 4 4 3 3 38 3 3 2 4 2 4 4 4 5 31 69
-5
9. Ludvig Alenbring
Round 1 4 3 4 3 2 3 5 4 3 31 5 4 3 6 3 5 4 4 6 40 71
Round 2 3 3 5 4 3 3 3 3 3 30 3 6 2 5 4 4 3 2 3 32 62
Round 3 4 2 4 4 4 4 2 3 3 30 4 5 2 4 4 6 5 2 4 36 66
Round 4 5 3 5 4 5 5 3 4 3 37 6 5 2 5 3 5 6 3 6 41 78
+1
10. Oliver Mattsson
Round 1 5 3 4 4 4 5 5 4 3 37 5 4 2 5 3 4 5 3 6 37 74
Round 2 5 3 5 4 4 3 3 3 3 33 5 5 2 5 3 4 4 3 4 35 68
Round 3 3 4 5 3 5 3 2 4 3 32 4 5 4 4 4 5 5 3 5 39 71
Round 4 5 3 5 4 2 3 2 4 3 31 4 4 3 4 3 5 4 3 4 34 65
+2
11. Carlos Rios
Round 1 5 4 5 3 3 5 3 4 3 35 5 4 2 4 3 6 5 3 6 38 73
Round 2 5 3 6 3 5 4 3 3 3 35 4 5 2 4 2 7 4 3 4 35 70
Round 3 5 4 5 3 3 7 3 3 3 36 5 6 2 5 2 5 5 2 5 37 73
Round 4 5 3 5 3 4 3 5 4 3 35 3 4 2 4 3 4 4 4 4 32 67
+7
12. Linus Jaatinen
Round 1 4 2 4 4 2 4 3 4 3 30 5 5 2 5 4 5 4 3 4 37 67
Round 2 4 3 5 4 4 6 2 4 4 36 5 6 2 3 2 7 5 3 6 39 75
Round 3 3 3 5 4 5 3 4 5 2 34 5 3 2 4 3 3 5 5 5 35 69
Round 4 5 3 3 4 3 5 3 3 2 31 5 6 2 5 3 8 5 2 6 42 73
+8
13. Felix Broberg
Round 1 4 2 5 3 4 3 4 3 3 31 4 4 2 4 2 4 5 3 4 32 63
Round 2 4 6 6 3 4 4 3 5 3 38 6 3 3 4 3 5 6 3 6 39 77
Round 3 5 3 6 4 4 4 4 3 3 36 4 4 2 4 3 7 5 2 6 37 73
Round 4 4 3 6 3 3 5 3 5 3 35 4 7 2 4 2 5 5 3 5 37 72
+9
13. Oskar Wiklund
Round 1 4 3 6 3 4 5 3 4 3 35 5 4 3 4 2 5 4 2 6 35 70
Round 2 6 3 5 4 5 2 4 3 3 35 3 6 3 4 3 5 4 3 5 36 71
Round 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 31 4 4 2 4 2 4 6 3 6 35 66
Round 4 6 4 6 3 3 2 4 3 2 33 5 7 2 5 4 7 5 4 6 45 78
+9
15. Felix Noll
Round 1 5 4 5 5 4 5 3 2 3 36 5 6 2 4 3 4 4 3 5 36 72
Round 2 6 2 5 2 5 3 4 3 4 34 5 4 3 3 3 5 6 3 6 38 72
Round 3 4 4 6 5 5 2 4 4 3 37 8 4 3 4 3 5 5 3 6 41 78
Round 4 4 4 4 5 3 1 4 3 3 31 5 3 2 5 3 5 6 3 7 39 70
+16
16. Albin Collin
Round 1 6 4 6 4 9 5 3 3 3 43 6 4 3 5 3 4 6 4 4 39 82
Round 2 7 5 5 4 4 5 3 4 3 40 6 5 2 4 2 4 6 3 9 41 81
Round 3 4 4 5 3 3 2 3 3 3 30 4 5 3 3 4 4 5 3 5 36 66
Round 4 6 3 6 3 3 3 3 3 3 33 3 5 3 4 3 4 4 3 5 34 67
+20
17. Mark Redfern
Round 1 8 2 5 3 4 4 3 4 3 36 5 7 2 4 4 7 4 3 6 42 78
Round 2 4 3 5 5 5 3 6 4 3 38 4 4 3 6 4 6 4 3 5 39 77
Round 3 6 4 7 4 4 2 2 5 3 37 5 4 3 3 3 5 4 3 5 35 72
Round 4 5 4 7 3 5 3 3 3 3 36 6 6 2 4 4 5 4 3 6 40 76
+27
18. Micael Gustavsson
Round 1 E E E
Round 2 E E E
E