Alunda Open 2020

Damer Herrar Damdubbel Herrdubbel





Printer friendly version
1. Simon Bruce
Round 1 3 3 4 3 2 2 3 4 3 27 3 4 3 3 3 4 4 2 5 31 58
Round 2 3 3 4 3 4 5 2 2 2 28 3 4 3 4 2 3 4 2 5 30 58
Round 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 30 3 6 4 4 3 3 4 2 4 33 63
Round 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 27 4 5 3 4 2 3 3 3 4 31 58
-39
2. Joacim Mårtensson
Round 1 3 2 5 3 3 3 2 5 2 28 3 5 3 4 2 5 3 2 4 31 59
Round 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 26 3 3 3 4 3 4 5 3 5 33 59
Round 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 29 3 4 4 4 3 4 4 2 5 33 62
Round 4 5 3 5 3 3 3 2 4 3 31 4 5 3 3 2 4 4 3 4 32 63
-33
3. Henrik Söderlund
Round 1 3 3 4 4 3 3 3 2 2 27 4 4 3 4 2 2 4 2 5 30 57
Round 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 26 5 3 4 4 3 4 4 2 6 35 61
Round 3 3 3 4 3 8 4 3 3 3 34 3 6 2 3 3 4 4 3 4 32 66
Round 4 4 3 4 5 4 3 2 2 2 29 3 4 3 3 3 4 6 3 5 34 63
-29
4. Alexander Alenbring
Round 1 4 4 4 3 3 3 3 4 2 30 6 5 5 3 2 5 3 2 6 37 67
Round 2 3 3 5 3 3 4 2 3 2 28 4 4 4 3 2 4 3 2 4 30 58
Round 3 4 3 4 3 5 4 2 3 2 30 3 5 2 3 3 4 4 2 3 29 59
Round 4 4 3 5 4 3 2 3 3 2 29 4 4 3 3 3 5 4 3 6 35 64
-28
5. Mikael Nilsson
Round 1 4 3 4 3 3 3 3 4 2 29 5 5 3 4 3 5 5 2 5 37 66
Round 2 4 3 4 4 3 3 3 3 2 29 5 4 3 4 2 4 5 2 5 34 63
Round 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 28 5 5 3 4 3 3 4 2 4 33 61
Round 4 4 3 5 3 3 4 3 3 2 30 5 4 3 4 3 4 4 2 6 35 65
-21
6. Daniel Bernelind
Round 1 5 4 4 4 4 3 2 3 3 32 4 6 4 3 2 4 4 2 4 33 65
Round 2 3 2 6 4 5 4 3 2 3 32 3 3 3 5 3 4 3 3 4 31 63
Round 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 29 3 5 3 4 3 4 4 3 5 34 63
Round 4 3 4 5 3 4 4 4 2 2 31 3 4 4 4 3 5 5 2 8 38 69
-16
7. Johan Mårtensson
Round 1 4 4 4 4 4 4 3 3 2 32 4 6 4 5 2 6 5 3 5 40 72
Round 2 4 3 4 5 2 4 3 3 2 30 5 4 3 3 2 5 3 2 7 34 64
Round 3 4 3 4 3 2 5 2 3 3 29 4 4 4 3 2 4 5 2 4 32 61
Round 4 4 3 6 3 5 2 2 5 2 32 4 3 3 5 3 4 5 2 3 32 64
-15
8. Erik Lundin
Round 1 3 2 5 3 5 3 2 3 3 29 4 5 3 4 2 4 5 2 7 36 65
Round 2 3 3 5 4 4 4 3 4 3 33 4 6 3 4 4 4 5 2 5 37 70
Round 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 29 4 4 4 5 2 7 4 2 4 36 65
Round 4 3 4 5 4 3 3 3 3 2 30 3 5 3 4 3 3 4 3 4 32 62
-14
9. Andreas Löfberg
Round 1 4 4 5 4 3 4 3 3 3 33 5 4 2 4 3 5 4 2 5 34 67
Round 2 5 3 5 3 3 3 2 2 3 29 4 5 3 4 3 4 3 2 5 33 62
Round 3 5 2 4 2 5 6 3 2 2 31 4 7 2 4 3 5 4 3 5 37 68
Round 4 4 3 6 3 2 3 3 5 3 32 4 5 2 4 3 5 5 2 5 35 67
-12
10. Markus Larsson
Round 1 4 4 4 3 2 5 3 6 3 34 4 5 3 5 2 5 3 2 4 33 67
Round 2 4 3 5 3 3 5 2 2 2 29 5 4 3 4 2 5 3 3 7 36 65
Round 3 5 4 6 4 4 4 3 4 2 36 3 4 3 3 2 5 3 3 5 31 67
Round 4 5 4 5 4 3 4 3 5 2 35 5 4 2 5 2 3 6 2 5 34 69
-8
11. Peter Alenbring
Round 1 4 3 4 4 3 4 2 4 3 31 5 5 3 5 2 5 4 2 4 35 66
Round 2 3 3 5 3 3 3 3 3 2 28 4 6 3 6 3 3 5 2 6 38 66
Round 3 5 3 5 3 3 4 5 3 2 33 5 4 5 5 3 4 6 3 5 40 73
Round 4 4 3 4 5 5 3 3 3 2 32 3 5 4 5 3 3 6 3 5 37 69
-2
11. Mikael Kotermajer
Round 1 5 3 5 4 3 4 5 3 3 35 4 5 3 4 3 4 4 4 6 37 72
Round 2 4 5 5 3 4 2 3 2 3 31 4 5 3 3 3 3 3 3 6 33 64
Round 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 30 6 6 3 3 4 4 6 2 7 41 71
Round 4 4 3 5 3 3 2 3 5 4 32 4 5 5 3 4 4 3 1 6 35 67
-2
13. Carlos Rios
Round 1 6 3 4 3 3 3 3 3 3 31 4 3 3 4 2 5 4 3 5 33 64
Round 2 4 5 4 3 3 3 3 5 3 33 4 4 3 4 2 5 5 3 5 35 68
Round 3 5 3 5 4 4 3 3 4 4 35 4 5 4 4 3 5 4 2 5 36 71
Round 4 6 3 4 3 4 4 4 3 3 34 4 5 4 5 3 5 5 3 4 38 72
-1
14. Simon Wiström
Round 1 3 4 5 3 4 5 2 3 3 32 5 5 5 4 3 6 3 4 6 41 73
Round 2 3 2 5 3 2 3 3 4 2 27 5 3 3 4 3 6 5 4 5 38 65
Round 3 3 2 5 3 6 2 2 4 2 29 4 3 4 4 3 4 6 3 4 35 64
Round 4 3 4 5 3 3 5 4 4 3 34 6 5 4 6 3 5 4 2 7 42 76
+2
15. Josef Berg
Round 1 4 3 5 4 5 3 2 2 4 32 5 4 4 4 3 5 7 3 7 42 74
Round 2 4 3 4 4 5 2 3 3 2 30 5 6 3 5 2 4 5 3 6 39 69
Round 3 4 4 6 4 4 4 3 3 3 35 5 5 4 4 2 3 4 3 5 35 70
Round 4 3 3 5 3 4 3 3 5 3 32 3 7 3 4 5 4 6 2 4 38 70
+7
16. Lukas Jerzmanowski
Round 1 6 4 4 4 3 3 3 4 3 34 7 4 4 4 5 5 5 4 6 44 78
Round 2 4 3 4 3 3 3 3 3 2 28 5 3 4 3 2 6 3 3 5 34 62
Round 3 4 3 6 4 5 3 3 3 3 34 3 5 4 5 3 5 5 3 5 38 72
Round 4 8 4 7 3 3 5 3 3 4 40 6 5 2 5 4 6 7 2 6 43 83
+19
17. Andreas Kotermajer
Round 1 4 5 8 4 3 4 2 4 3 37 5 4 2 4 2 4 4 3 6 34 71
Round 2 3 3 6 4 6 7 3 3 3 38 6 5 4 5 2 4 6 3 6 41 79
Round 3 4 2 5 4 4 4 3 3 3 32 6 6 5 5 3 4 4 2 5 40 72
Round 4 4 2 5 4 5 5 4 2 3 34 6 5 3 4 3 5 4 6 4 40 74
+20
18. Anders Viklund
Round 1 5 3 6 5 6 4 3 3 2 37 6 5 3 6 2 5 5 3 5 40 77
Round 2 4 3 7 4 3 3 3 3 3 33 4 6 3 4 3 4 7 3 5 39 72
Round 3 2 3 4 3 4 3 4 4 2 29 3 4 3 4 4 6 6 4 4 38 67
Round 4 4 4 5 3 6 6 2 5 4 39 6 5 4 6 4 5 5 3 6 44 83
+23
19. Lars Granberg
Round 1 4 5 5 2 2 6 4 5 3 36 4 5 3 4 3 7 3 3 5 37 73
Round 2 6 3 5 3 5 3 5 4 2 36 5 5 4 4 3 6 4 4 5 40 76
Round 3 6 5 6 3 4 4 4 4 3 39 5 6 4 6 2 4 4 2 5 38 77
Round 4 6 3 6 3 6 3 3 4 3 37 5 7 5 4 3 7 4 4 5 44 81
+31
20. Henrik Larsson
Round 1 7 7 6 4 6 5 3 4 2 44 6 8 5 6 3 7 5 4 8 52 96
Round 2 5 3 8 4 4 4 3 3 2 36 5 5 3 4 2 7 7 3 6 42 78
Round 3 3 3 5 2 4 3 3 3 3 29 5 4 4 5 3 6 6 2 6 41 70
Round 4 7 4 5 2 3 4 2 4 3 34 6 5 3 5 3 4 7 2 7 42 76
+44
21. Walter Wingh
Round 1 5 4 5 4 4 5 4 6 3 40 5 5 5 5 4 5 6 4 7 46 86
Round 2 5 4 7 5 5 6 4 4 3 43 5 8 4 6 3 5 5 4 5 45 88
Round 3 4 3 6 4 5 6 4 5 3 40 4 9 3 6 3 7 5 4 7 48 88
Round 4 5 4 5 4 4 4 5 4 2 37 9 6 5 5 4 6 7 3 6 51 88
+74
22. Gabriel Mattsson
Round 1 4 3 5 3 4 3 3 2 3 30 3 5 3 5 3 5 4 3 5 36 66
Round 2 4 1 4 3 2 4 2 4 2 26 4 5 3 5 3 3 5 2 5 35 61
Round 3 4 4 6 3 6 3 3 2 2 33 4 4 3 4 3 4 4 3 3 32 65
Round 4 E E E
-15